Produit Detailer
Produit Tags
Artikel | TIG 160- | TIG 180P | TIG200P |
Power Volt (V) | AC 220V ± 15% | AC 220V ± 15% | AC220CV±15% |
Bewäert Input Kapazitéit (KVA) | 5 | 3.7 | 5.6 |
Generator Kapazitéit (KVA) | 3.8 | 4.7 | 4.3 |
Bewäert Input Stroum (A) | 21 | 17 | 24 |
Ausgangsstroumbereich (V) | 10-160 | 10-180 | 10-200 |
Bewäert No-Load Volt (V) | 56 | 56 | 56 |
Duty Cycle (%) | 60 | 60 | 60 |
Elektroden Duerchmiesser (MM) | 0,3-5 | 0,5-6 | 0,5-6 |
Isolatioun Klass | F | F | F |
Schutz Klass | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Gewiicht (MM) | 5 | 5.2 | 5.5 |
Dimensiounen (MM) | 380*160*310 | 380*160*310 | 380*160*310 |
virdrun: Portable 3 an 1 Schweissmaschinn Nächste: Multi-Zweck ARC Schweess Maschinn MMA Schweess Maschinn